Tank Technics
 Tankcontrole
 Tankreiniging
 Tanks verwijderen
 Nieuwe tanks
 Pompinstallaties
 Anti diefstal
 Brandertechnieken
 
  Algemeen
 Historiek
 Contact
 Locatie
 Links
 Home
 
 
 www.pu-isolatie.be
 

 

 

 

 

  Tanks

Dubbelwandige HDPE tank
Inhoud Lengte Breedte Hoogte
200 L 760 mm 760 mm 1.250 mm
600 L 1.440 mm 850 mm 1.250 mm
1.000 L 2.220 mm 760 mm 1.500 mm
1.200 L 1.900 mm 1.240 mm 1.370 mm
2.500 L 2.460 mm 1.460 mm 1.550 mm
Dubbelwandige ronde HDPE tank
Inhoud Diameter Hoogte
3.500 L 2.200 mm 1.930 mm
5.000 L 2.230 mm 2.340 mm
9.000 L 2.450 mm 2.950 mm
Combi Tank
Inhoud Lengte Breedte Hoogte Gewicht
1200 L 1000 mm 800 mm 1900 mm 220
1650 L 1375 mm 800 mm 1900 mm 280
2400 L 2000 mm 800 mm 1900 mm 360
2750 L 2200 mm 800 mm 1900 mm 398


Boralit Tank
Inhoud Lengte Breedte Hoogte Diameter
2500 L 2390 mm 1530 mm 1600 mm
3300 L 2900 mm 1530 mm 1600 mm
4950 L 2300 mm 2400 mm
2500 L 2390 mm 1530 mm 1810 mm
3300 L 2900 mm 1530 mm 1810 mm
4950 L 2300 mm 2400 mm


Atlas Tank
Inhoud Lengte Breedte Hoogte Diameter
1225 L 2010 mm 860 mm 1550 mm
1300 L 1800 mm 1300 mm 1300 mm
2500 L 2310 mm 1550 mm 1300 mm
2500 L 2310 mm 1550 mm 1950 mm
5000 L 2210 mm 2150
1300 L 1800 mm 1300 mm 1900 mm
2500 L 2310 mm 1550 mm 1950 mm
5000 L 2210 mm 2150
5000 L 2210 mm 2150
1300 L 1800 mm 1300 mm 1900 mm
1300 L 1800 mm 1300 mm 1400 mm
2500 L 2310 mm 1550 mm 1600 mm


Eurolentz
Inhoud Lengte Breedte Hoogte zonder buisw. Hoogte met buisw. Diameter
750 L 660 mm 1190 mm 1240 mm 1380 mm 32 kg
1000 L 660 mm 1190 mm 1810 mm 1950 mm 39 kg
1000 L 720 mm 1650 mm 1260 mm 1400 mm 36 kg
1500 L 720 mm 1650 mm 1750 mm 1890 mm 57 kg
2000 L 720 mm 2180 mm 1730 mm 1870 mm 81 kg
2500 L 880 mm 2180 mm 1730 mm 1870 mm 120 kg


Variolentz Tank
Inhoud Lengte Breedte Hoogte zonder buisw. Hoogte met buisw. Diameter
500 L 780 mm 780 mm 1090 mm 1230 mm 32 kg
750 L 780 mm 780 mm 1490 mm 1630 mm 35 kg
1000 L 780 mm 780 mm 2000 mm 2140 mm 39 kg


Eurolentz Komfort Tank
Inhoud Lengte Breedte Hoogte zonder buisw. Hoogte met buisw. Diameter
750 L 690 mm 1280 mm 1260 mm 1400 mm 52 kg
1000 L 690 mm 1280 mm 1830 mm 1970 mm 72 kg
1000 L 750 mm 1730 mm 13000 mm 1440 mm 72 kg
1500 L 750 mm 1730 mm 1800 mm 1940 mm 100 kg
2000 L 780 mm 2300 mm 18100 mm 1950 mm 149 kg


Eurolentz Komfort XT Tank
Inhoud Lengte Breedte Hoogte zonder buisw. Hoogte met buisw. Diameter
1000 L 750 mm 1730 mm 1300 mm 1440 mm 70 kg
1500 L 750 mm 1730 mm 1800 mm 1940 mm 95 kg
2000 L 780 mm 2300 mm 1810 mm 1950 mm 149 kg


Schütz
Batterie Tanks
Lengte Breedte Hoogte zonder buisw. Hoogte met buisw. Diameter
1660 mm 730 mm 1690 mm 1810 mm 59 kg
2110 mm 730 mm 1700 mm 1820 mm 87 kg
2240 mm 860 mm 1580 mm 1700 mm 126 kg
Modul Tanks
Lengte Breedte Hoogte zonder buisw. Hoogte met buisw. Diameter
720 mm 720 mm 1655 mm 1655 mm 22 kg
780 mm 780 mm 1940 mm 1940 mm 29 kg


Schütz Tank im Tank
Tank im Tank met pallet
Lengte Breedte Hoogte zonder buisw. Hoogte met buisw. Diameter
1140 mm 725 mm 1210 mm 1410 mm 57 kg
1140 mm 725 mm 1210 mm 1410 mm 81 kg
Tank im Tank (PE)
Lengte Breedte Hoogte zonder buisw. Hoogte met buisw. Diameter
1190 mm 660 mm 1450 mm 1600 mm 39 kg
1190 mm 770 mm 1700 mm 1850 mm 50 kg
1770 mm 770 mm 1700 mm 1850 mm 79 kg


IQ Tank
Inhoud Diameter Wanddikte Lengte
1500 L 1075 mm 37 mm 1920 mm
2500 L 1075 mm 37 mm 3190 mm
3000 L 1300 mm 50 mm 2760 mm
5000 L 1300 mm 50 mm 4530 mm
3000 L 1530 mm 65 mm 2100 mm
5000 L 1530 mm 65 mm 3400 mm
8000 L 1530 mm 65 mm 5350 mm
9995 L 1530 mm 65 mm 6650 mm
15000 L 1530 mm 65 mm 9900 mm
9995 L 1950 mm 75 mm 4120 mm
15000 L 1950 mm 75 mm 6090 mm
20000 L 1950 mm 75 mm 8050 mm


MIP Tank
Inhoud Diameter Lengte Gewicht
2900 L 1200 mm 2850 mm 210 kg
3900 L 1200 mm 3750 mm 250 kg
4900 L 1200 mm 4700 mm 290 kg
6000 L 1900 mm 2560 mm 480 kg
7000 L 1900 mm 2560 mm 520 kg
8000 L 1900 mm 3220 mm 555 kg
9000 L 1900 mm 3680 mm 620 kg
9995 L 1900 mm 4050 mm 660 kg
Tank MIP - GVK
Inhoud Diameter Lengte Gewicht
2900 L 1200 mm 2850 mm 250 kg
3900 L 1200 mm 3750 mm 300 kg
4900 L 1200 mm 4700 mm 350 kg
6000 L 1900 mm 2560 mm 552 kg
7000 L 1900 mm 2950 mm 598 kg
8000 L 1900 mm 3320 mm 682 kg
9000 L 1900 mm 3680 mm 713 kg
9995 L 1900 mm 4050 mm 755 kg


MIP Tank
Enkelwandige Polyester tank- Vertikaal bovengronds UV bestendig
Inhoud Diameter Hoogte Gewicht
4900 L 1900 mm 2130 mm 260 kg
6000 L 1900 mm 2800 mm 290 kg
7000 L 1900 mm 2800 mm 300 kg
8000 L 2500 mm 2130 mm 350 kg
9000 L 2500 mm 2335 mm 370 kg
9990 L 2500 mm 2535 mm 400 kg
Dubbelwandige Polyester tank- Vertikaal bovengronds UV bestendig
Inhoud Diameter Hoogte Gewicht
4900 L 1900 mm 2130 mm 300 kg
6000 L 1900 mm 2410 mm 320 kg
7000 L 1900 mm 2800 mm 360 kg
8000 L 2500 mm 2130 mm 430 kg
9000 L 2500 mm 2335 mm 490 kg
9990 L 2500 mm 2535 mm 500 kg


MIP Tank met pomp
Enkelwandige Polyester tank- Vertikaal bovengronds UV bestendig
Inhoud Diameter Hoogte Gewicht
4900 L 1900 mm 2130 mm 260 kg
6000 L 1900 mm 2410 mm 290 kg
7000 L 1900 mm 2800 mm 300 kg
8000 L 2500 mm 2130 mm 350 kg
9000 L 2500 mm 2335 mm 370 kg
9990 L 2500 mm 2535 mm 400 kg
Dubbelwandige Polyester tank- Vertikaal bovengronds UV bestendig
Inhoud Diameter Hoogte Gewicht
4900 L 1900 mm 2130 mm 260 kg
6000 L 1900 mm 2410 mm 290 kg
7000 L 1900 mm 2800 mm 300 kg
8000 L 2500 mm 2130 mm 350 kg
9000 L 2500 mm 2335 mm 370 kg
9990 L 2500 mm 2535 mm 400 kg



  ©Poleyn | tank technics, Kappaertstraat 82 te 8550 Zwevegem - Tel. 056 75 86 16